学科方向:生物医学成像
姓名 | 职称 | 招生学科 | 导师类型 | 研究方向 | 个人网页网址 |
田捷 | 教授 | 083100 085400 | 博士生导师 | 分子影像与医学图像处理、医疗大数据智能信息处理 | |
陈雪利 | 教授 | 077700 083100 085400 | 博士生导师 | 生物医学光子学、数据分析、生物医学应用、分子影像探针 | |
朱守平 | 教授 | 083100 085400 | 博士生导师 | 多模态影像系统、医学成像与信息处理、GPU算法加速 | |
谢晖 | 教授 | 077700 083100 085400 | 博士生导师 | 生物药物大数据挖掘及研发、教育大数据智能评价、多模态生理信号大数据智能信息处理 | |
曹旭 | 副教授 | 083100 085400 | 硕士生导师 | 光学分子影像 | |
陈多芳 | 副教授 | 083100 085400 | 硕士生导师 | 生物医学计算成像方法、生物医学信号光学与毫米波感知 | |
张东杰 | 副教授 | 083100 085400 | 硕士生导师 | 生物信息智能检测,拉曼探针 | http://faculty.xidian.edu.cn/djzhang/zh_CN/index.htm |
王艺涵 | 副教授 | 083100 085400 | 硕士生导师 | 生物医学光学成像系统与算法,光电传感及其生物医学应用 | |
任胜寒 | 讲师 | 083100 085400 | 硕士生导师 | 生物光学计算成像,智能医学信号处理 | |
周王婷 | 讲师 | 083100 085400 | 硕士生导师 | 生物医学光子学成像技术及应用,医学图像信息融合 | |
陈晨 | 讲师 | 077700 083100 085400 | 硕士生导师 | 光电检测及信息处理 | https://faculty.xidian.edu.cn/CHENCHEN/zh_CN/index.htm |
学科方向:分子影像
姓名 | 职称 | 招生学科 | 导师类型 | 研究方向 | 个人网页网址 |
王忠良 | 教授 | 077700 083100 086000 | 博士生导师 | 分子影像探针、药物递送、肿瘤细胞免疫、生物仿生材料 | |
胡波 | 教授 | 077700 083100 085400 | 博士生导师 | 智能生物医学检测技术,体外诊断仪器,生物标志物光谱和图像智能分析模型 | |
吕锐婵 | 教授 | 077700 083100 086000 | 博士生导师 | 分子影像、生信挖掘、疾病诊疗 | |
詹勇华 | 教授 | 077700 083100 086000 | 博士生导师 | 代谢网络重编程与诊疗;代谢网络编码信息挖掘与建模;生物医药与成像 | |
邓宏章 | 教授 | 077700 083100 086000 | 博士生导师 | 纳米药物递送,分子影像与诊断,肿瘤免疫治疗 | https://faculty.xidian.edu.cn/DENGHONGZHANG/zh_CN/index/426127/list/index.htm |
季州翔 | 教授 | 077700 083100 086000 | 博士生导师 | 蛋白质工程、生物传感、机器学习及疾病诊断 | |
张象涵 | 副教授 | 077700 083100 086000 | 硕士生导师 | 分子影像探针及肿瘤的诊疗、生物正交智能探针、肿瘤生物力学研究 | |
宁蓬勃 | 副教授 | 077700 083100 086000 | 硕士生导师 | 基因调控与肿瘤诊疗、分子病原与免疫 | |
陈丹 | 副教授 | 077700 083100 086000 | 硕士生导师 | 细胞工程、基因工程以及肿瘤分子生物学 | |
夏玉琼 | 副教授 | 077700 083100 086000 | 硕士生导师 | 基于纳米载体的肿瘤早期诊断、肿瘤联合治疗 | |
曾琦 | 副教授 | 077700 083100 085400 | 硕士生导师 | 基于分子影像技术的药效及药理学研究 | |
徐欣怡 | 副教授 | 077700 083100 086000 | 硕士生导师 | 分子影像探针、基因调控与肿瘤诊疗 | |
唐初 | 副教授 | 077700 083100 086000 | 硕士生导师 | 分子探针和靶向药物的合成及其应用 | |
张瑞丽 | 副教授 | 077700 083100 086000 | 硕士生导师 | 肿瘤诊疗一体化;分子影像探针;智能纳米药物 | |
赵彩艳 | 副教授 | 077700 083100 086000 | 硕士生导师 | 纳米药物递送,分子影像与诊断,抗氧化疾病治疗 | https://faculty.xidian.edu.cn/ZHAOCAIYAN/zh_CN/index/437119/list/index.htm |
赵磊 | 副教授 | 077700 083100 086000 | 硕士生导师 | 微流控-拉曼光谱联用的生物医学智能检测技术的开发和应用 | |
曾鋆 | 副教授 | 077700 083100 086000 | 硕士生导师 | 生物医学成像探针,药物递送载体,纳米生物技术 | |
贾茜 | 讲师 | 077700 083100 086000 | 硕士生导师 | 智能分子影像,智能药物递送,智能细胞活药及其生物医学应用 | https://faculty.xidian.edu.cn/JQ2/zh_CN/index/437007/list/index.htm |
饶志萍 | 讲师 | 077700 083100 086000 | 硕士生导师 | 新型程序性细胞死亡与肿瘤精准治疗、肿瘤免疫治疗 | |
王希楠 | 讲师 | 077700 083100 086000 | 硕士生导师 | 基因表达调控,分子影像,生物安全性 | |
沈颖莉 | 讲师 | 077700 083100 086000 | 硕士生导师 | 纳米生物医学工程,生物医学诊疗技术 | |
杨鹏 | 讲师 | 077700 083100 086000 | 硕士生导师 | 新型纳米制剂与细胞焦亡、代谢与免疫治疗、磁粒子成像探针研发 |
学科方向:神经影像与神经工程
姓名 | 职称 | 招生学科 | 导师类型 | 研究方向 | 个人网页网址 |
秦伟 | 教授 | 083100 085400 | 博士生导师 | 机器视觉与医用机器人设计、医疗大数据与机器学习 | |
张毅 | 教授 | 083100 085400 | 博士生导师 | 医学影像处理与分析、机器学习在影像数据处理中的应用 | |
刘鹏 | 教授 | 083100 085400 | 博士生导师 | 智能医学数据分析与应用、生物医学信号处理与分析 | |
袁凯 | 教授 | 083100 085400 | 博士生导师 | 脑科学与智能技术 | |
刘继欣 | 教授 | 083100 085400 | 博士生导师 | 基于脑电、非侵入电刺激的康复工程应用,多模态磁共振图像计算平台构建及其临床应用 | |
董明皓 | 教授 | 083100 085400 | 硕士生导师 | 医疗大数据与智能信息处理,人体效能增强 | |
杨雪娟 | 副教授 | 083100 085400 | 硕士生导师 | 非侵入神经调控技术研究及应用 | |
孙金铂 | 副教授 | 083100 085400 | 硕士生导师 | 医疗大数据与云计算,基于人工智能的非侵入神经调控技术算法研究与应用 | |
蔡素平 | 副教授 | 083100 085400 | 硕士生导师 | 医学影像处理与分析,脑科学与智能技术 | |
李冠亚 | 讲师 | 083100 085400 | 硕士生导师 | 医学影像处理与分析、脑影像与认知增强 | https://faculty.xidian.edu.cn/LIGUANYA/ |
学科方向:医学大数据
姓名 | 职称 | 招生学科 | 导师类型 | 研究方向 | 个人网页网址 |
庞辽军 | 教授 | 083100 085400 | 博士生导师 | 生物特征识别与加密、信息安全 | |
黄力宇 | 教授 | 083100 085400 | 博士生导师 | 精准医疗电子学、智能生物医学仪器 | |
赵恒 | 副教授 | 083100 085400 | 硕士生导师 | 生物特征识别、生物电信号处理与分析 | |
李军 | 副教授 | 083100 085400 | 硕士生导师 | 智能医学信息分析、医学影像大数据分析 | |
王昱博 | 副教授 | 083100 085400 | 硕士生导师 | 病理图像智能分析与处理、生物信号分析与处理 | |
曹志诚 | 讲师 | 083100 085400 | 硕士生导师 | 计算机视觉、机器学习、生物特征识别、智能医学仪器 |